开课学院 | 学年 | 学期 | 起始周 | 星期几 | 上课节次 | 课程号 | 课程名称 | 选课课号 | 教学班组成 | 教学班人数 | 场地名称 | 教学楼 | 姓名 | 教工号 | 校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-3周 | 1 | 1-2节 | BK033024 | 食品营养与安全学 | (2021-2022-1)-BK033024-5 | 质量英19-1;质量英19-2;质量英19-3;质量英19-4 | 121 | 5S101 | 北校5号楼 | 王兆升 | 016121 | 北校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-3周 | 1 | 1-2节 | BK033024 | 食品营养与安全学 | (2021-2022-1)-BK033024-5 | 质量英19-1;质量英19-2;质量英19-3;质量英19-4 | 121 | 5S101 | 北校5号楼 | 谭欣同 | 92019044 | 北校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-3周 | 1 | 1-2节 | BK033024 | 食品营养与安全学 | (2021-2022-1)-BK033024-5 | 质量英19-1;质量英19-2;质量英19-3;质量英19-4 | 121 | 5S101 | 北校5号楼 | 邹辉 | 92019038 | 北校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-3周 | 1 | 1-2节 | BK033024 | 食品营养与安全学 | (2021-2022-1)-BK033024-5 | 质量英19-1;质量英19-2;质量英19-3;质量英19-4 | 121 | 5S101 | 北校5号楼 | 刘玉茜 | 92020048 | 北校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-4周 | 1 | 1-2节 | BK060017 | 金融学科前沿专题讲座 | (2021-2022-1)-BK060017-1 | 金融18-1;金融18-2;金融18-3 | 94 | 22#401 | 西北片区22号楼 | 司传宁 | 008183 | 南校西北片区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-4周 | 1 | 1-2节 | BK031019 | 农业企业管理学 | (2021-2022-1)-BK031019-1 | 农经19-1;农经19-2;农经19-3 | 81 | 22#101 | 西北片区22号楼 | 李敏 | 008167 | 南校西北片区 |
公共管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-4周 | 1 | 1-2节 | BK037043 | 习近平法治思想概论 | (2021-2022-1)-BK037043-1 | 法学18-1;法学18-2;法学18-3;法学18-4;法学18-5 | 154 | N503 | 南校区主楼 | 毕凌雪 | 011128 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 1-4周 | 1 | 1-2节 | BK014005 | 地籍测量 | (2021-2022-1)-BK014005-1 | 土管2001;土管2002 | 56 | S516 | 南校区主楼 | 李贻学 | 003053 | 南校区 |
英国威廉希尔公司 | 2021-2022 | 1 | 1-4周 | 1 | 1-2节 | BK036023 | 业内专家讲座 | (2021-2022-1)-BK036023-1 | 商英电19-1;商英电19-2;商英电19-3 | 89 | 5S413 | 北校5号楼 | 商英外聘1 | 013501 | 北校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-5周 | 1 | 1-2节 | XF084009 | 场地设计 | (2021-2022-1)-XF084009-1 | 建筑学18-1;建筑学18-2;建筑学18-3 | 48 | 北校12号楼202 | 北校12号楼 | 水土外聘1 | 015601 | 北校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-6周 | 1 | 1-2节 | BK058021 | 自动控制原理(B) | (2021-2022-1)-BK058021-2 | 电气19-4;电气19-5;电气19-6 | 90 | 北校12号楼410 | 北校12号楼 | 苏斐 | 007149 | 北校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-6周 | 1 | 1-2节 | BK030029 | 会计学科前沿专题讲座 | (2021-2022-1)-BK030029-1 | 会计18-1;会计18-2;会计18-3;会计18-4;会计18-5 | 146 | 22#413 | 西北片区22号楼 | 董雪艳 | 008044 | 南校西北片区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 3-7周 | 1 | 1-2节 | BK009030 | 生物防治 | (2021-2022-1)-BK009030-1 | 植保19-1;植保19-2;植保19-3;植保19-4;植保19-5 | 136 | 19#207 | 南校区19号楼 | 韩超 | 002124 | 南校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 3-7周 | 1 | 1-2节 | BK009030 | 生物防治 | (2021-2022-1)-BK009030-1 | 植保19-1;植保19-2;植保19-3;植保19-4;植保19-5 | 136 | 19#207 | 南校区19号楼 | 高克祥 | 002070 | 南校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 3-7周 | 1 | 1-2节 | XF010005 | 农药与环境安全 | (2021-2022-1)-XF010005-1 | 农药19-1;农药19-2 | 37 | E508 | 南校区主楼 | 慕卫 | 002086 | 南校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 3-7周 | 1 | 1-2节 | BK005017 | 大地测量学基础实验 | (2021-2022-1)-BK005017-1 | 测绘19-1;测绘19-2 | 55 | E407 | 南校区主楼 | 丛康林 | 010323 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 2-7周 | 1 | 1-2节 | BK012007 | 环境监测B | (2021-2022-1)-BK012007-1 | 资环19-1;资环19-2;资环19-3 | 78 | S115 | 南校区主楼 | 杜仲坤 | 003134 | 南校区 |
生命科学学院 | 2021-2022 | 1 | 1-7周 | 1 | 1-2节 | BK035003 | 分子生物学B | (2021-2022-1)-BK035003-5 | 茶学19-1;园艺19-5;园艺免19-1;园艺免19-2 | 110 | W405 | 南校区主楼 | 颜康 | 012150 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-7周 | 1 | 1-2节 | BK019010 | 植物造景原理及应用1 | (2021-2022-1)-BK019010-1 | 景观19-1;景观19-2 | 50 | 5N206 | 北校5号楼 | 马燕x | 004073 | 北校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 7-8周 | 1 | 1-2节 | XF058002 | 单片机原理与应用 | (2021-2022-1)-XF058002-2A | 电气19-4;电气19-5;电气19-6 | 90 | 北校学实楼电子电工中心 | 北校学实楼 | 李天华 | 007093 | 北校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 6-8周 | 1 | 1-2节 | BK016008 | 家蚕遗传育种学 | (2021-2022-1)-BK016008-1A | 蚕学19-1 | 13 | 南校区实验楼A楼A楼5楼 | 南校区实验楼A楼 | 张升祥 | 004076 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 5-8周 | 1 | 1-2节 | BK014005 | 地籍测量 | (2021-2022-1)-BK014005-1 | 土管2001;土管2002 | 56 | S516 | 南校区主楼 | 宋文 | 003149 | 南校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 4-8周 | 1 | 1-2节 | BK005003 | 测绘学实验C | (2021-2022-1)-BK005003-1 | 土木类2105;土木类2106 | 58 | 5N308 | 北校5号楼 | 杜琳 | 010321 | 北校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 4-8周 | 1 | 1-2节 | BK005003 | 测绘学实验C | (2021-2022-1)-BK005003-2 | 水利类2101;水利类2102 | 60 | 5N106 | 北校5号楼 | 郭鹏 | 010350 | 北校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 4-8周 | 1 | 1-2节 | BK005003 | 测绘学实验C | (2021-2022-1)-BK005003-5 | 土木类2107;土木类2108 | 56 | 5N208 | 北校5号楼 | 徐春旭 | 010380 | 北校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 4-8周 | 1 | 1-2节 | BK005003 | 测绘学实验C | (2021-2022-1)-BK005003-3 | 水利类2103;水利类2104;水利类2105 | 90 | 5S401 | 北校5号楼 | 万红 | 010320 | 北校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 3-8周 | 1 | 1-2节 | BK067013 | 网络工程学科前沿专题讲座 | (2021-2022-1)-BK067013-1 | 网络18-1;网络18-2 | 54 | 19#201 | 南校区19号楼 | 武装 | 016108 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 3-8周 | 1 | 1-2节 | BK014013 | 土地管理学实验 | (2021-2022-1)-BK014013-1 | 土管19-1;土管19-2 | 49 | B319 | 南校区实验楼B楼 | 李俊颖 | 92020019 | 南校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK058017 | 模拟电子技术基础(B) | (2021-2022-1)-BK058017-1 | 机电2001;机电2002;机电2003 | 80 | 5N507 | 北校5号楼 | 张传洋 | 007094 | 北校区 |
园艺科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF020028 | 观赏园艺学B | (2021-2022-1)-XF020028-2 | 园艺19-4;园艺转2001 | 65 | S416 | 南校区主楼 | 邢树堂 | 005115 | 南校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK030003 | 成本会计学 | (2021-2022-1)-BK030003-1 | 会计2001;会计2002;会计2003;会计2004 | 122 | S321 | 南校区主楼 | 张志 | 92019030 | 南校西北片区 |
体育学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF096039 | 排球(气排球)竞赛组织与裁判 | (2021-2022-1)-XF096039-1 | 社体19-1 | 27 | 南校区体育羽毛球馆 | 南校区体育 | 孙淑娟 | 014085 | 南校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF002028 | 软件项目管理 | (2021-2022-1)-XF002028-1 | 计算机19-1;计算机19-2;计算机19-3 | 84 | 19#206 | 南校区19号楼 | 吴秋兰 | 010204 | 南校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF026011 | 精细农业 | (2021-2022-1)-XF026011-1 | 农机18-1;农机18-2 | 47 | 5S201 | 北校5号楼 | 王光明 | 007141 | 北校区 |
英国威廉希尔公司 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK109003 | 大学英语B3 | (2021-2022-1)-BK109003-34 | 土木2001;土木2002;土木2003 | 91 | 北校12号楼110 | 北校12号楼 | 冯晓玲 | 013033 | 北校区 |
农学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK007014 | 植物育种学实验A1 | (2021-2022-1)-BK007014-2 | 植科19-2 | 35 | 南校区实验楼A楼A409 | 南校区实验楼A楼 | 赵岩 | 003090 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK012015 | 农业气象学 | (2021-2022-1)-BK012015-3 | 农学新2001;农学新2002;农学新2003 | 89 | S212 | 南校区主楼 | 张艳慧 | 003117 | 南校区 |
英国威廉希尔公司 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK109003 | 大学英语B3 | (2021-2022-1)-BK109003-43 | 生工2001;生工2002 | 54 | S418 | 南校区主楼 | 张德贵 | 013055 | 南校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF089002 | 市场营销 | (2021-2022-1)-XF089002-3 | 烟草19-1;烟草19-2 | 57 | S621 | 南校区主楼 | 常昕 | 008133 | 南校区 |
化学与材料科学学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF055020 | 文献检索与实践 | (2021-2022-1)-XF055020-1 | 材化19-1;材化19-2;材化19-3 | 85 | S316 | 南校区主楼 | 汪浩 | 018036 | 南校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK059031 | 数控技术 | (2021-2022-1)-BK059031-1 | 机电19-1;机电19-2;机电19-3;机电19-4;机电转2101 | 125 | 5N303 | 北校5号楼 | 陈兆英 | 007133 | 北校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK013017 | 土壤学 | (2021-2022-1)-BK013017-5 | 植科2001 | 28 | 19#405 | 南校区19号楼 | 王会 | 003131 | 南校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK059029 | 工程制图与电气CAD(B) | (2021-2022-1)-BK059029-1 | 电气2001;电气2002;电气2003;电气2004;电气2005 | 156 | 5N101 | 北校5号楼 | 王玉亮 | 007117 | 北校区 |
园艺科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF020019 | 特产创汇蔬菜栽培 | (2021-2022-1)-XF020019-1 | 园艺19-1;园艺19-3 | 56 | N103 | 南校区主楼 | 艾希珍 | 005027 | 南校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF031019 | 农业保险学 | (2021-2022-1)-XF031019-1 | 农经免19-1;农经免19-2 | 60 | 22#102 | 西北片区22号楼 | 牛浩 | 008176 | 南校西北片区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK013021 | 土壤与肥料学 | (2021-2022-1)-BK013021-3 | 烟草2001;烟草2002 | 56 | S415 | 南校区主楼 | 李成亮 | 003118 | 南校区 |
园艺科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF020028 | 观赏园艺学B | (2021-2022-1)-XF020028-1 | 园艺19-2 | 34 | S619 | 南校区主楼 | 朱翠英 | 016112 | 南校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK031009 | 农林经济管理综合实验2 | (2021-2022-1)-BK031009-1 | 农经18-1;农经18-2;农经18-3 | 97 | 21#510 | 西北片区21号楼 | 郑纪芳 | 008137 | 南校西北片区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF089002 | 市场营销 | (2021-2022-1)-XF089002-2 | 植保18-1;植保18-2;植保18-3;植保18-4 | 103 | S419 | 南校区主楼 | 周莹 | 008158 | 南校区 |
英国威廉希尔公司 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF093012 | 商务英语笔译 | (2021-2022-1)-XF093012-1 | 商英19-1;商英19-2 | 72 | 北校文理大楼0205 | 北校文理大楼 | 潘洁 | 013151 | 北校区 |
英国威廉希尔公司 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK109003 | 大学英语B3 | (2021-2022-1)-BK109003-45 | 应化2001;应化2002 | 61 | W406 | 南校区主楼 | 李晓 | 013045 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | BK013021 | 土壤与肥料学 | (2021-2022-1)-BK013021-2 | 烟草2003;中药2001 | 53 | S317 | 南校区主楼 | 解志红 | 92020006 | 南校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF068004 | 电动汽车技术 | (2021-2022-1)-XF068004-1 | 车辆19-1 | 34 | 5N408 | 北校5号楼 | 邹亮亮 | 007127 | 北校区 |
园艺科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-8周 | 1 | 1-2节 | XF020019 | 特产创汇蔬菜栽培 | (2021-2022-1)-XF020019-1 | 园艺19-1;园艺19-3 | 56 | N103 | 南校区主楼 | 毕焕改 | 005138 | 南校区 |
动物科技学院 | 2021-2022 | 1 | 6-9周 | 1 | 1-2节 | XF021020 | 宠物饲养 | (2021-2022-1)-XF021020-1 | 动科19-1;动科19-2;动科19-3 | 76 | W605 | 南校区主楼 | 宋志刚 | 006260 | 南校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 3-9周 | 1 | 1-2节 | BK033008 | 食品质量管理学 | (2021-2022-1)-BK033008-1 | 质量英18-1;质量英18-2;质量英18-3;质量英18-4 | 112 | 5S102 | 北校5号楼 | 丁秀臻 | 009105 | 北校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 3-9周 | 1 | 1-2节 | BK033008 | 食品质量管理学 | (2021-2022-1)-BK033008-1 | 质量英18-1;质量英18-2;质量英18-3;质量英18-4 | 112 | 5S102 | 北校5号楼 | 赵路苹 | 009108 | 北校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 2-9周 | 1 | 1-2节 | BK009040 | 普通昆虫学实验1 | (2021-2022-1)-BK009040-3 | 植保2003 | 29 | 南校区实验楼B楼B528 | 南校区实验楼B楼 | 王宁新 | 006274 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 2-9周 | 1 | 1-2节 | XF014002 | 城市规划信息系统 | (2021-2022-1)-XF014002-1 | 地信19-1;地信19-2 | 69 | S319 | 南校区主楼 | 牛蓓蓓 | 92021025 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 2-9周 | 1 | 1-2节 | XF013023 | 地质地貌学 | (2021-2022-1)-XF013023-1 | 城规2001;城规2002 | 56 | E307 | 南校区主楼 | 姚媛媛 | 92020018 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 张春梅 | 004185 | 南校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | BK033001 | 仪器分析 | (2021-2022-1)-BK033001-1 | 应生科2001 | 21 | 19#406 | 南校区19号楼 | 连玉晶 | 009067 | 南校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | BK065027 | 食品工厂设计实验 | (2021-2022-1)-BK065027-1 | 食科18-1;食科18-2 | 70 | 北校文理大楼504 | 北校文理大楼 | 郭萌萌 | 009088 | 北校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 桑亚林 | 004152 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | BK018024 | 水土保持规划学 | (2021-2022-1)-BK018024-1 | 水保18-1 | 33 | 19#203 | 南校区19号楼 | 张光灿 | 004038 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 刘丽君 | 004180 | 南校区 |
食品科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | BK065027 | 食品工厂设计实验 | (2021-2022-1)-BK065027-1 | 食科18-1;食科18-2 | 70 | 北校文理大楼504 | 北校文理大楼 | 张锦丽 | 009082 | 北校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF070009 | 力学进阶 | (2021-2022-1)-XF070009-1 | 桥渡18-1;桥渡18-2;桥渡18-3;水电18-1;水电18-2;水电18-3;水电18-4 | 205 | 北校12号楼111 | 北校12号楼 | 姜德贵 | 015027 | 北校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 李际红 | 016051 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 房鸿成 | 92019054 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 王锦楠 | 92020024 | 南校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | BK009002 | 农业昆虫学 | (2021-2022-1)-BK009002-1 | 种子19-1;种子19-2 | 42 | W606 | 南校区主楼 | 陈珍珍 | 002121 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF017005 | 林木生物技术 | (2021-2022-1)-XF017005-1 | 林学19-1;林学19-2;林学19-3 | 84 | 19#310 | 南校区19号楼 | 杨克强 | 004107 | 南校区 |
生命科学学院 | 2021-2022 | 1 | 1-9周 | 1 | 1-2节 | XF034007 | 酶工程 | (2021-2022-1)-XF034007-2 | 生工19-1;生工19-2;生科19-1;生科19-2;生科19-3 | 137 | 5N402 | 北校5号楼 | 王冰 | 016028 | 北校区 |
动物科技学院 | 2021-2022 | 1 | 10周 | 1 | 1-2节 | XF021020 | 宠物饲养 | (2021-2022-1)-XF021020-1 | 动科19-1;动科19-2;动科19-3 | 76 | W605 | 南校区主楼 | 赵景鹏 | 006285 | 南校区 |
农学院 | 2021-2022 | 1 | 8-10周 | 1 | 1-2节 | BK006012 | 作物育种学1 | (2021-2022-1)-BK006012-2 | 农学19-4;农学19-5;农学19-6 | 90 | E207 | 南校区主楼 | 刘保申 | 001016 | 南校区 |
资源与环境学院 | 2021-2022 | 1 | 7-10周 | 1 | 1-2节 | BK152034 | 自然资源学导论 | (2021-2022-1)-BK152034 -1 | 地信2001;地信2002 | 55 | S112 | 南校区主楼 | 赵利 | 003139 | 南校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 4-10周 | 1 | 1-2节 | CE005001 | 测绘学C | (2021-2022-1)-CE005001-2 | 土管英2003;土管英2004 | 58 | W306 | 南校区主楼 | 王甜甜 | 010374 | 南校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 4-10周 | 1 | 1-2节 | CE005001 | 测绘学C | (2021-2022-1)-CE005001-1 | 土管英2001;土管英2002 | 60 | E507 | 南校区主楼 | 常小燕 | 010280 | 南校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 3-10周 | 1 | 1-2节 | BK009021 | 植物化学保护1 | (2021-2022-1)-BK009021-3 | 植保免19-1 | 30 | 19#503 | 南校区19号楼 | 薛超彬 | 002097 | 南校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 3-10周 | 1 | 1-2节 | BK151022 | 工程地质与水文地质 | (2021-2022-1)-BK151022-1 | 水电转2101 | 38 | 5S211 | 北校5号楼 | 王华敬 | 015136 | 北校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF031003 | 经济管理数据分析 | (2021-2022-1)-XF031003-5 | 会计18-10;会计18-6;会计18-7;会计18-8;会计18-9 | 147 | 22#313 | 西北片区22号楼 | 张召华 | 008171 | 南校西北片区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK167016 | 数字信号处理 | (2021-2022-1)-BK167016-1 | 通信合19-1;通信合19-2 | 58 | S111 | 南校区主楼 | 郭秀梅 | 010244 | 南校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK151003 | 建筑材料 | (2021-2022-1)-BK151003-1 | 水电2001;水电2002;水电2003 | 88 | 北校12号楼210 | 北校12号楼 | 任淑霞 | 015052 | 北校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF150004 | 建筑电气 | (2021-2022-1)-XF150004-1 | 建环19-1;建环19-2 | 58 | 北校12号楼310 | 北校12号楼 | 刘小春 | 015147 | 北校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF070001 | 城市道路设计 | (2021-2022-1)-XF070001-1 | 桥渡19-1;桥渡19-2 | 61 | 5N107 | 北校5号楼 | 路桂华 | 015162 | 北校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF042003 | 建设项目水资源论证 | (2021-2022-1)-XF042003-1 | 水文18-1;水文18-2 | 48 | 5N307 | 北校5号楼 | 王刚 | 015179 | 北校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK027002 | 管理运筹学 | (2021-2022-1)-BK027002-7 | 金融2005;金融2006;金融2007;旅游2001;旅游2002 | 105 | 22#105 | 西北片区22号楼 | 朱建军 | 008144 | 南校西北片区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF030015 | 注册会计师会计实务 | (2021-2022-1)-XF030015-4 | 会计19-5;会计19-6;会计19-7;会计19-8 | 120 | 22#209 | 西北片区22号楼 | 高露 | 008157 | 南校西北片区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF029001 | 报关与报检 | (2021-2022-1)-XF029001-1 | 国贸19-1;国贸19-2;国贸19-3 | 73 | 22#301 | 西北片区22号楼 | 张凤娟 | 008105 | 南校西北片区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK151003 | 建筑材料 | (2021-2022-1)-BK151003-1 | 水电2001;水电2002;水电2003 | 88 | 北校12号楼210 | 北校12号楼 | 张玉明 | 015051 | 北校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK004026 | 数字信号处理 | (2021-2022-1)-BK004026-1 | 电子19-1;电子19-2 | 56 | S111 | 南校区主楼 | 郭秀梅 | 010244 | 南校区 |
机械与电子工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK058025 | 现代控制理论(双语) | (2021-2022-1)-BK058025-1 | 自动化18-1;自动化18-2 | 55 | 5S209 | 北校5号楼 | 刘莫尘 | 007098 | 北校区 |
化学与材料科学学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF097013 | 绿色化学 | (2021-2022-1)-XF097013-1 | 应化19-1;应化19-2;应化19-3 | 83 | 19#304 | 南校区19号楼 | 苗成霞 | 018105 | 南校区 |
生命科学学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK035012 | 细胞生物学(双语) | (2021-2022-1)-BK035012-3 | 生技19-5;生技19-6 | 54 | 5N207 | 北校5号楼 | 周淑梅 | 016095 | 北校区 |
信息科学与工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK005026 | 数字摄影测量学 | (2021-2022-1)-BK005026-1 | 遥感19-1;遥感19-2;遥感19-3 | 84 | 19#301 | 南校区19号楼 | 厉彦玲 | 010279 | 南校区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF079002 | 财务成本管理 | (2021-2022-1)-XF079002-1 | 财管19-1;财管19-2;财管19-3;财管19-4 | 124 | S219 | 南校区主楼 | 王骞 | 008113 | 南校西北片区 |
经济管理学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | BK060005 | 金融市场学 | (2021-2022-1)-BK060005-4 | 金融19-5;金融19-6;金融19-7 | 94 | 22#201 | 西北片区22号楼 | 王洪生 | 008160 | 南校西北片区 |
化学与材料科学学院 | 2021-2022 | 1 | 1-10周 | 1 | 1-2节 | XF001014 | 能源化学 | (2021-2022-1)-XF001014-1 | 循工19-1;循工19-2 | 51 | S618 | 南校区主楼 | 徐兴良 | 018113 | 南校区 |
农学院 | 2021-2022 | 1 | 11周 | 1 | 1-2节 | BK006012 | 作物育种学1 | (2021-2022-1)-BK006012-2 | 农学19-4;农学19-5;农学19-6 | 90 | E207 | 南校区主楼 | 张永中 | 001183 | 南校区 |
动物科技学院 | 2021-2022 | 1 | 11周 | 1 | 1-2节 | BK021011 | 生物统计学 | (2021-2022-1)-BK021011-4 | 动医2001;动医2002 | 50 | S618 | 南校区主楼 | 纪志宾 | 006294 | 南校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 11周 | 1 | 1-2节 | BK009030 | 生物防治 | (2021-2022-1)-BK009030-1 | 植保19-1;植保19-2;植保19-3;植保19-4;植保19-5 | 136 | 19#207 | 南校区19号楼 | 陈珍珍 | 002121 | 南校区 |
林学院 | 2021-2022 | 1 | 10-11周 | 1 | 1-2节 | BK019001 | 园林植物基础 | (2021-2022-1)-BK019001-1A | 风景2101 | 30 | 南校区实验楼A楼A楼5楼 | 南校区实验楼A楼 | 樊金会 | 004066 | 南校区 |
植物保护学院 | 2021-2022 | 1 | 8-11周 | 1 | 1-2节 | BK009030 | 生物防治 | (2021-2022-1)-BK009030-1 | 植保19-1;植保19-2;植保19-3;植保19-4;植保19-5 | 136 | 19#207 | 南校区19号楼 | 郑方强 | 002034 | 南校区 |
水利土木工程学院 | 2021-2022 | 1 | 1-11周 | 1 | 1-2节 | BK070032 | 结构力学B | (2021-2022-1)-BK070032-1 | 水电19-1;水电19-2 | 58 | 5N304 | 北校5号楼 | 尹航 | 015206 | 北校区 |
